客戶服務熱線:96656(遼寧省內) 40011-96656(全國)信訪舉報電話:0429-3103128
葫蘆島銀行2024年理財產品運行公告
尊敬的投資人:
2024年1月1日至2024年12月31日,我行理財產品運行正常,具體情況如下:
一、報告期內理財產品發行情況
2024年,我行共發行理財產品69期,總募集金額237,807.70萬元。具體情況如下:
產品數量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 | |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 69 | 237807.7 | -36.75% |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 69 | 237807.7 | -36.75% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 69 | 237807.7 | -36.75% |
私募 | |||
合計 | 69 | 237807.7 | -36.75% |
二、報告期內理財產品兌付情況
2024年,我行共到期理財產品120期,產品累計兌付金額為385,780.70萬元。具體情況如下:
產品類型 | 產品數量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 120 | 385780.7 | -13.19% |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 120 | 385780.7 | -13.19% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 120 | 385780.7 | -13.19% |
私募 | |||
合計 | 120 | 385780.7 | -13.19% |
三、報告期末理財產品存續情況
截至2024年12月31日,我行存續理財產品17期,產品存續規模為55,191.50萬元。具體存續理財產品情況如下:
產品類型 | 產品數量 | 產品金額 | 產品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質: | - | - | - |
固定收益類 | 17 | 55191.5 | -72.83% |
權益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計 | 17 | 55191.5 | -72.83% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 17 | 55191.5 | -72.83% |
私募 | |||
合計 | 17 | 55191.5 | -72.83% |
四、報告期末理財產品投資資產情況
截至2024年12月31日,我行存續理財產品合計投資資產規模57,272.97萬元。具體投資情況如下:
資產類型 | 資產規模(萬元) | 占產品總資產比例 |
現金及活期存款 | 652.47 | 1.14% |
他行發行的同業存單 | 0 | 0.00% |
買入返售 | 11430.19 | 19.96% |
國債 | 0 | 0.00% |
地方政府債 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持機構債券 | 0 | 0.00% |
政策性金融債券 | 0 | 0.00% |
商業性金融債券 | 14606.07 | 25.50% |
企業債券 | 24164.15 | 42.19% |
公司債券 | 1976.77 | 3.45% |
企業債務融資工具 | 983.94 | 1.72% |
資產支持證券 | 0 | 0.00% |
權益類資產 | 3459.38 | 6.04% |
非標準化債權類資產 | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理財投資QDII | - | 0.00% |
商品類資產 | - | 0.00% |
另類資產 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
資產合計 | 57272.97 | 100.00% |
五、產品表現
報告期內,我行嚴格按照理財計劃約定的投資方向和方式開展投資。截至2024年12月31日,我行所有存續理財產品運行均表現正常,符合理財產品協議及法律法規相關規定。
感謝您一直以來對葫蘆島銀行理財產品的支持與信任,歡迎繼續認購我行發售的理財產品。
特此公告
葫蘆島銀行
2025年3月26日