客戶服務(wù)熱線:96656(遼寧省內(nèi)) 40011-96656(全國)信訪舉報電話:0429-3103128
葫蘆島銀行2025年一季度理財產(chǎn)品
運(yùn)行公告
尊敬的投資人:
2025年1月1日至2025年3月31日,我行理財產(chǎn)品運(yùn)行正常,具體情況如下:
一、報告期內(nèi)理財產(chǎn)品發(fā)行情況
2025年一季度,我行共發(fā)行理財產(chǎn)品10期,總募集金額32,498.80萬元。具體情況如下:
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類 | 10 | 32498.8 | -45.55% |
權(quán)益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計(jì) | 10 | 32498.8 | -45.55% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 10 | 32498.8 | -45.55% |
私募 | |||
合計(jì) | 10 | 32498.8 | -45.55% |
二、報告期內(nèi)理財產(chǎn)品兌付情況
2025年一季度,我行共到期理財產(chǎn)品13期,產(chǎn)品累計(jì)兌付金額為43,192.20萬元。具體情況如下:
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類 | 13 | 43192.2 | -48.39% |
權(quán)益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計(jì) | 13 | 43192.2 | -48.39% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 13 | 43192.2 | -48.39% |
私募 | |||
合計(jì) | 13 | 43192.2 | -48.39% |
三、報告期末理財產(chǎn)品存續(xù)情況
截至2025年3月31日,我行存續(xù)理財產(chǎn)品14期,產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為44,498.10萬元。具體存續(xù)理財產(chǎn)品情況如下:
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類 | 14 | 44498.1 | -75.16% |
權(quán)益類 | |||
商品及金融衍生品類 | |||
混合類 | |||
合計(jì) | 14 | 44498.1 | -75.16% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 14 | 44498.1 | -75.16% |
私募 | |||
合計(jì) | 14 | 44498.1 | -75.16% |
四、報告期末理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
截至2025年3月31日,我行存續(xù)理財產(chǎn)品合計(jì)投資資產(chǎn)規(guī)模46,386.20萬元。具體投資情況如下:
資產(chǎn)類型 | 資產(chǎn)規(guī)模(萬元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例 |
現(xiàn)金及活期存款 | 504.3 | 1.09% |
他行發(fā)行的同業(yè)存單 | 0 | 0.00% |
買入返售 | 11527.89 | 24.85% |
國債 | 0 | 0.00% |
地方政府債 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持機(jī)構(gòu)債券 | 0 | 0.00% |
政策性金融債券 | 0 | 0.00% |
商業(yè)性金融債券 | 14483.79 | 31.22% |
企業(yè)債券 | 13450.13 | 29% |
公司債券 | 1976.77 | 4.26% |
企業(yè)債務(wù)融資工具 | 983.94 | 2.12% |
資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00% |
權(quán)益類資產(chǎn) | 3459.38 | 7.46% |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理財投資QDII | - | 0.00% |
商品類資產(chǎn) | - | 0.00% |
另類資產(chǎn) | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
資產(chǎn)合計(jì) | 46386.2 | 100.00% |
五、產(chǎn)品表現(xiàn)
報告期內(nèi),我行嚴(yán)格按照理財計(jì)劃約定的投資方向和方式開展投資。截至2025年3月31日,我行所有存續(xù)理財產(chǎn)品運(yùn)行均表現(xiàn)正常,符合理財產(chǎn)品協(xié)議及法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。
感謝您一直以來對葫蘆島銀行理財產(chǎn)品的支持與信任,歡迎繼續(xù)認(rèn)購我行發(fā)售的理財產(chǎn)品。
葫蘆島銀行
2025年4月10日